|
| Capitale / Préfecture | Drapeau | Superficie (km²) | ||
| • Cuba | La Havane | 110 861 | ||
| • Dominique | Roseau | 754 | ||
| • Grenade | Saint-Georges | 350 | ||
| • Guadeloupe | Basse-Terre | 1 800 | ||
| • Haïti | Port-au-Prince | 27 750 | ||
| • Iles Caïman | George Town | 260 | ||
| • Iles Vierges américaines | Charlotte Amalie | 352 | ||
| • Iles Vierges britanniques | Road Town | 153 | ||
| • Jamaïque | Kingston | 11 425 | ||
| • Martinique | Fort-de-France | 1 128 | ||
| • Porto Rico | San Juan | 9 104 | ||
| • République Dominicaine | Saint-Domingue | 48 730 | ||
| • Saint-Martin | Philipsburg / Marigot | 87 | ||
| • Sainte-Lucie | Castries | 620 | ||
| • Saint-Vincent Grenadines | Kingstown | 389 | ||
| • Trinité-et-Tobago | Port d'Espagne | 5 128 | ||
![]() |
![]() |
|||
| Liens Partenaires : |
Partirpascher.fr |
Meubles , vente de meubles en ligne |
Voyages avec Yoopitravel |
Paros en Photos | Culture Hydroponique | Photos Cyclades | Lezarus - © 2008 |